Statistiques annuelles

Aéroport de Calais - Marck

2020 2021 2022 2023 2024 var° 2024/2023 TCAM 2024/2020
Locaux 246 265 3 572 800 335 -58.1 % 8 %
Internationaux 25 16 922 800 335 -58.1 % 91.3 %
Nationaux 221 249 2 650 0 0 0 -100 %
Transit 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 246 265 3 572 800 335 -58.1 % 8 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2020 2021 2022 2023 2024 var° 2024/2023 var° 2024/2020
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2020 2021 2022 2023 2024 var° 2024/2023 var° 2024/2020
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2020 2021 2022 2023 2024 var° 2024/2023 var° 2024/2020
Mouvements commerciaux 79 95 350 52 128 146.2 % 12.8 %
- Passagers 79 95 350 52 128 146.2 % 12.8 %
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 4 114 3 165 4 698 3 100 7 119 129.6 % 14.7 %
- Locaux 2 666 1 370 4 615 3 027 7 119 135.2 % 27.8 %
- Voyages 1 448 1 795 83 73 0 -100 % -100 %
TOTAL 4 193 3 260 5 048 3 152 7 247 129.9 % 14.7 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris