Statistiques annuelles
Aéroport de Blois - Le Breuil
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | TCAM 2024/2020 | |
| Locaux | 6 | 106 | 144 | 65 | 12 | -81.5 % | 18.9 % | 
| Internationaux | 0 | 0 | 11 | 4 | 12 | 200 % | 0 | 
| Nationaux | 6 | 106 | 133 | 61 | 0 | -100 % | -100 % | 
| Transit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTAL | 6 | 106 | 144 | 65 | 12 | -81.5 % | 18.9 % | 
| Low Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
| Fret avionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fret camionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
| Trafic de poste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
| Mouvements commerciaux | 10 | 142 | 96 | 76 | 22 | -71.1 % | 21.8 % | 
| - Passagers | 10 | 142 | 96 | 76 | 22 | -71.1 % | 21.8 % | 
| - Fret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| - Postaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mouvements non commerciaux | 20 827 | 27 099 | 27 792 | 27 134 | 23 488 | -13.4 % | 3.1 % | 
| - Locaux | 13 977 | 18 082 | 18 628 | 16 522 | 13 885 | -16 % | -0.2 % | 
| - Voyages | 6 850 | 9 017 | 9 164 | 10 612 | 9 603 | -9.5 % | 8.8 % | 
| TOTAL | 20 837 | 27 241 | 27 888 | 27 210 | 23 510 | -13.6 % | 3.1 % | 
Union des Aéroports Français (UAF)
35 rue Vaugelas
                                        75015 Paris
                                    
                                        Courriel : contact@uaf.aeroport.fr