Statistiques annuelles
Aéroport de Berre - la Fare
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | TCAM 2024/2020 | |
| Locaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Internationaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nationaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Transit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Low Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
| Fret avionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fret camionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
| Trafic de poste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
| Mouvements commerciaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| - Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| - Fret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| - Postaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mouvements non commerciaux | 3 629 | 19 572 | 18 188 | 17 602 | 14 640 | -16.8 % | 41.7 % | 
| - Locaux | 2 566 | 17 998 | 16 410 | 14 271 | 13 692 | -4.1 % | 52 % | 
| - Voyages | 1 063 | 1 574 | 1 778 | 3 331 | 948 | -71.5 % | -2.8 % | 
| TOTAL | 3 629 | 19 572 | 18 188 | 17 602 | 14 640 | -16.8 % | 41.7 % | 
Union des Aéroports Français (UAF)
35 rue Vaugelas
                                        75015 Paris
                                    
                                        Courriel : contact@uaf.aeroport.fr